CPU周波数
性能カウンタによる最大MHz(コア/スレッド負荷)。
A18 / A18 Pro
| A18 / A18 Pro | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 4044 | - | - | - | - | - | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | - | - | - | - | - | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 2424 | - | - | - | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | - | - | - | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | - | - | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | - | ❌ | ❌ |
A17 Pro
| A17 Pro | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 3781 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 2112 | 2112 | 2112 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 2112 | 2112 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 2112 | ❌ | ❌ |
A15 Bionic
| A15 Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 3240 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 2016 | 2016 | 2016 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 2016 | 2016 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 2016 | ❌ | ❌ |
A14 Bionic
| A14 Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 2998 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 1823 | 1823 | 1823 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 1823 | 1823 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 1823 | ❌ | ❌ |
A13 Bionic
| A13 Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 2666 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 1728 | 1728 | 1728 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 1728 | 1728 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 1728 | ❌ | ❌ |
A12X Bionic
| A12X Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 2500 | 2380 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Performance 2 | | 2380 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Performance 3 | | | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Performance 4 | | | | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Efficiency 1 | | | | | 1587 | 1562 | 1562 | 1538 |
| Efficiency 2 | | | | | | 1562 | 1562 | 1538 |
| Efficiency 3 | | | | | | | 1562 | 1538 |
| Efficiency 4 | | | | | | | | 1538 |
A12 Bionic
| A12 Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 2500 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 1587 | 1562 | 1562 | 1538 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 1562 | 1562 | 1538 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 1562 | 1538 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 1538 | ❌ | ❌ |
A11 Bionic
| A11 Bionic | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 5 Core | 6 Core | 7 Core | 8 Core |
|---|
| Performance 1 | 2380 | 2325 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | ❌ | ❌ |
| Performance 2 | | 2325 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 1 | | | 1694 | 1587 | 1587 | 1587 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 2 | | | | 1587 | 1587 | 1587 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 3 | | | | | 1587 | 1587 | ❌ | ❌ |
| Efficiency 4 | | | | | | 1587 | ❌ | ❌ |